| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6965 | 02/10/2025 | PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 290,00 | 290,00 | 0,70 |
| 6969 | 02/10/2025 | VILMAR MULLER AUTO PEÇAS | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 6973 | 02/10/2025 | MATHEUS DAL BERTO FRANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6974 | 02/10/2025 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6975 | 02/10/2025 | EXTINTORES KOHLER | 1.511,00 | 1.511,00 | 1.511,00 |
| 6976 | 02/10/2025 | FABIANO BERTOLIN ME | 348,00 | 348,00 | 4,18 |
| 6978 | 02/10/2025 | JOSE ARMANDO DAMBROS | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 6979 | 02/10/2025 | MATHEUS DAL BERTO FRANÇA | 4.608,00 | 4.608,00 | 4.608,00 |
| 6980 | 02/10/2025 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3.368,46 | 3.368,46 | 3.368,46 |
| 6990 | 02/10/2025 | FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 7002 | 06/10/2025 | JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 2.603,81 | 0,00 | 0,00 |
| 7017 | 06/10/2025 | FABIANO BERTOLIN ME | 133,00 | 133,00 | 1,60 |
| 7020 | 06/10/2025 | JULIANO GRODERES DOS SANTOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7026 | 06/10/2025 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 372,40 | 372,40 | 4,46 |
| 7027 | 06/10/2025 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 697,80 | 697,80 | 8,37 |
| 7035 | 06/10/2025 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 50.000,00 | 13.607,95 | 13.607,95 |
| 7036 | 06/10/2025 | ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME | 3.470,50 | 3.470,50 | 3.470,50 |
| 7037 | 06/10/2025 | MATHEUS DAL BERTO FRANÇA | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 7041 | 07/10/2025 | DESBRAVA PEÇAS LTDA | 4.032,00 | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 7048 | 08/10/2025 | IRMAOS DALCIN LTDA | 5.781,50 | 5.781,50 | 0,00 |
| Sub-total | 84.696,47 | 45.700,61 | 31.767,22 | ||
| Primeiro < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > Último |