Município de O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2019

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
2113 08/02/2019 SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP 32.238,00 32.238,00 32.238,00
2115 08/02/2019 SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP 18.665,00 18.665,00 18.665,00
2116 08/02/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP 24.578,36 24.578,36 24.578,36
2118 08/02/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP 13.558,50 13.558,50 13.558,50
2119 08/02/2019 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP 28.908,45 28.908,45 28.908,45
2120 08/02/2019 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP 16.948,50 16.948,50 16.948,50
2121 08/02/2019 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 10.507,00 10.507,00 10.507,00
2122 08/02/2019 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 7.243,00 7.243,00 7.243,00
2123 08/02/2019 D TROMBETA EPP 10.433,10 10.433,10 10.433,10
2124 08/02/2019 D TROMBETA EPP 11.926,80 11.926,80 11.926,80
2125 08/02/2019 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA 6.567,56 6.567,56 6.567,56
2126 08/02/2019 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA 3.239,50 3.239,50 3.239,50
2127 08/02/2019 ASTOR STAUDT 0,00 0,00 0,00
2128 08/02/2019 CRISTIANO DUARTE ME 2.313,20 2.313,20 2.313,20
2130 08/02/2019 CRISTIANO DUARTE ME 2.815,20 2.815,20 2.815,20
2131 08/02/2019 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME 3.673,15 3.673,15 3.673,15
2134 08/02/2019 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME 717,21 717,21 717,21
2135 08/02/2019 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME 4.826,53 4.826,53 4.826,53
2136 08/02/2019 LEANDRO STRINGARI - ME 410,30 410,30 410,30
2138 08/02/2019 LEANDRO STRINGARI - ME 386,30 386,30 386,30
2139 08/02/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA 52.327,45 52.327,45 52.327,45
2142 08/02/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA 29.479,55 29.479,55 29.479,55
2144 08/02/2019 LUZES E DECÓR LTDA EPP 11.690,80 11.690,80 11.690,80
2147 08/02/2019 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME 3.942,50 3.942,50 3.942,50
2148 08/02/2019 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME 7.926,45 7.926,45 7.926,45
2149 08/02/2019 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 441,30 441,30 441,30
2151 08/02/2019 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 441,30 441,30 441,30
2152 08/02/2019 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA 101,74 101,74 101,74
2154 08/02/2019 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA 72,04 72,04 72,04
4080 06/03/2019 ASTOR STAUDT 17.080,60 17.080,60 17.080,60
4131 07/03/2019 ASTOR STAUDT 13.688,80 13.688,80 13.688,80
4779 20/03/2019 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA F 58.788,00 58.788,00 58.788,00
4781 20/03/2019 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA F 49.443,00 49.443,00 49.443,00
5091 25/03/2019 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME 16.141,61 16.141,61 16.141,61
13745 17/07/2019 GENTE SEGURADORA S/A 1.728,00 1.728,00 1.728,00
13979 19/07/2019 GENTE SEGURADORA S/A 54,00 54,00 54,00
15014 01/08/2019 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME 136,17 136,17 136,17
15019 01/08/2019 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME 281,00 281,00 281,00
15023 01/08/2019 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME 974,18 974,18 974,18
15028 01/08/2019 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME 2.112,00 2.112,00 2.112,00
15029 01/08/2019 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME 7.744,00 7.744,00 7.744,00
15030 01/08/2019 VALMIR KRASNIEVICZ 1.414,37 1.414,37 1.414,37
15032 01/08/2019 VALMIR KRASNIEVICZ 1.258,04 1.258,04 1.258,04
15033 01/08/2019 A A MAZZONETTO ME 1.243,26 1.243,26 1.243,26
15035 01/08/2019 A A MAZZONETTO ME 3.677,79 3.677,79 3.677,79
15039 01/08/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME 111,75 111,75 111,75
15043 01/08/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME 335,24 335,24 335,24
15050 01/08/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 1.442,63 1.442,63 1.442,63
15051 01/08/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 6.892,57 6.892,57 6.892,57
15055 01/08/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 141,67 141,67 141,67
15073 02/08/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 0,00 0,00 0,00
15074 02/08/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 514,22 514,22 514,22
15075 02/08/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 1.914,27 1.914,27 1.914,27
15077 02/08/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 590,93 590,93 590,93
15078 02/08/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 1.181,87 1.181,87 1.181,87
15079 02/08/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 1.108,00 1.108,00 1.108,00
15081 02/08/2019 REITUR TRANSPORTE LTDA 375,89 375,89 375,89
15487 12/08/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP 58.519,10 58.519,10 58.519,10
15488 12/08/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP 38.961,50 38.961,50 38.961,50
15817 16/08/2019 CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 1.750,00 1.750,00 1.750,00
16837 27/08/2019 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA F 71.411,00 71.411,00 71.411,00
16838 27/08/2019 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA F 32.624,00 32.624,00 32.624,00
22447 08/11/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 1.071,60 1.071,60 1.071,60
22490 08/11/2019 VALMIR KRASNIEVICZ 1.555,80 1.555,80 1.555,80
22491 08/11/2019 VALMIR KRASNIEVICZ 7.779,02 7.779,02 7.779,02
22494 08/11/2019 A A MAZZONETTO ME 4.045,57 4.045,57 4.045,57
22502 08/11/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 1.586,89 1.586,89 1.586,89
22503 08/11/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 7.581,83 7.581,83 7.581,83
22508 08/11/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 650,03 650,03 650,03
22509 08/11/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 1.300,05 1.300,05 1.300,05
22510 08/11/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 1.218,80 1.218,80 1.218,80
22511 08/11/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 1.052,85 1.052,85 1.052,85
24247 11/12/2019 RIBAS & W COMERCIO LTDA EPP 1.595,60 1.595,60 1.595,60
24293 12/12/2019 34 GÁS LTDA EPP 1.791,84 1.791,84 1.791,84
24302 12/12/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA 960,00 960,00 960,00
24375 16/12/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA 6.250,08 6.250,08 6.250,08
24378 16/12/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA 7.791,41 7.791,41 7.791,41
24411 17/12/2019 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA 616,59 616,59 616,59
24417 17/12/2019 EXTINGUETE PROJETOS E EXTINTORES LTDA ME 26.845,26 26.845,26 26.845,26
24418 17/12/2019 EXTINGUETE PROJETOS E EXTINTORES LTDA ME 2.250,00 2.250,00 2.250,00
24429 17/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 177,34 177,34 177,34
24430 17/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 74,67 74,67 74,67
24431 17/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 459,42 459,42 459,42
24432 17/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 189,90 189,90 189,90
24433 17/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 343,12 343,12 343,12
24434 17/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 284,80 284,80 284,80
24435 17/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 128,14 128,14 128,14
24436 17/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 230,87 230,87 230,87
24437 17/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 80,97 80,97 80,97
24438 17/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 141,28 141,28 141,28
24462 18/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.628,71 1.628,71 1.628,71
24463 18/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 0,00 0,00 0,00
24464 18/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 345,58 345,58 345,58
24465 18/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 193,97 193,97 193,97
24466 18/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 846,64 846,64 846,64
24467 18/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.123,32 1.123,32 1.123,32
24468 18/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.965,00 1.965,00 1.965,00
24469 18/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.811,08 1.811,08 1.811,08
24470 18/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 2.721,28 2.721,28 2.721,28
24509 18/12/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA 7.926,29 7.926,29 7.926,29
24894 18/12/2019 REITUR TRANSPORTE LTDA 1.249,26 1.249,26 1.249,26
24900 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 957,13 957,13 957,13
24901 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 1.814,27 1.814,27 1.814,27
24905 18/12/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 141,67 141,67 141,67
24906 18/12/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 1.442,63 1.442,63 1.442,63
24908 18/12/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 997,02 997,02 997,02
24915 18/12/2019 A A MAZZONETTO ME 3.677,79 3.677,79 3.677,79
24918 18/12/2019 A A MAZZONETTO ME 149,41 149,41 149,41
24922 18/12/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME 111,75 111,75 111,75
24926 18/12/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME 335,24 335,24 335,24
24929 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 974,18 974,18 974,18
24931 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 281,00 281,00 281,00
24938 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 2.112,00 2.112,00 2.112,00
24939 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 7.744,00 7.744,00 7.744,00
24942 18/12/2019 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME 136,17 136,17 136,17
24945 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 590,93 590,93 590,93
24946 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 1.181,87 1.181,87 1.181,87
24947 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 1.108,00 1.108,00 1.108,00
24948 18/12/2019 VALMIR KRASNIEVICZ 1.414,37 1.414,37 1.414,37
24950 18/12/2019 VALMIR KRASNIEVICZ 5.484,01 5.484,01 5.484,01
24954 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 100,00 100,00 100,00
24955 18/12/2019 VALMIR KRASNIEVICZ 848,62 848,62 848,62
24956 18/12/2019 VALMIR KRASNIEVICZ 4.243,10 4.243,10 4.243,10
24957 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 384,11 384,11 384,11
24958 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 768,21 768,21 768,21
24959 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 720,20 720,20 720,20
24960 18/12/2019 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME 95,32 95,32 95,32
24961 18/12/2019 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME 1.286,84 1.286,84 1.286,84
24963 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 1.584,00 1.584,00 1.584,00
24964 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 5.808,00 5.808,00 5.808,00
24965 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 3.819,74 3.819,74 3.819,74
24968 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 196,70 196,70 196,70
24969 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 1.671,95 1.671,95 1.671,95
24972 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 681,93 681,93 681,93
24973 18/12/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 3.068,67 3.068,67 3.068,67
24975 18/12/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME 72,63 72,63 72,63
24976 18/12/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME 726,35 726,35 726,35
24979 18/12/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME 217,90 217,90 217,90
24980 18/12/2019 A A MAZZONETTO ME 808,12 808,12 808,12
24981 18/12/2019 A A MAZZONETTO ME 2.262,74 2.262,74 2.262,74
24982 18/12/2019 A A MAZZONETTO ME 2.390,56 2.390,56 2.390,56
24986 18/12/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 0,00 0,00 0,00
24991 18/12/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 721,32 721,32 721,32
24992 18/12/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 3.446,28 3.446,28 3.446,28
24993 18/12/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 1.933,81 1.933,81 1.933,81
24996 18/12/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 92,09 92,09 92,09
24997 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 669,99 669,99 669,99
24998 18/12/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI 1.339,99 1.339,99 1.339,99
24999 18/12/2019 REITUR TRANSPORTE LTDA 661,38 661,38 661,38
25000 18/12/2019 REITUR TRANSPORTE LTDA 1.851,85 1.851,85 1.851,85
25003 18/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 87,47 87,47 87,47
25004 18/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 364,16 364,16 364,16
25009 18/12/2019 OI S. A. 167,36 167,36 167,36
25010 18/12/2019 OI S. A. 119,14 119,14 119,14
25025 18/12/2019 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME 329,09 329,09 329,09
25056 20/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 88,66 88,66 88,66
25057 20/12/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 374,07 374,07 374,07
25090 20/12/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1.651,64 1.651,64 1.651,64
25134 24/12/2019 SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION 800,00 800,00 800,00
25161 27/12/2019 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 3.106,14 3.106,14 3.106,14
25162 27/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 2.133,24 2.133,24 2.133,24
25163 27/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.144,17 1.144,17 1.144,17
25164 27/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 766,07 766,07 766,07
25165 27/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 886,33 886,33 886,33
25166 27/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.901,09 1.901,09 1.901,09
25167 27/12/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 2.808,11 2.808,11 2.808,11
25204 27/12/2019 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA 951,82 951,82 951,82
25314 31/12/2019 SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA 1.224,56 1.224,56 1.224,56
Sub-total 889.912,07 889.912,07 889.912,07
 1 2 3 4 5 >  Último