| Exercício: 2014 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 16/01/2014 | COTIVAL GASES LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 115 | 16/01/2014 | OI S A | 312,65 | 312,65 | 312,65 |
| 157 | 17/01/2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 738,70 | 738,70 | 738,70 |
| 171 | 17/01/2014 | VANDECIR VALIATI | 560,22 | 560,22 | 560,22 |
| 188 | 22/01/2014 | ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP | 71,92 | 71,92 | 71,92 |
| 189 | 22/01/2014 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA | 96,20 | 96,20 | 96,20 |
| 190 | 22/01/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
| 194 | 22/01/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 47,64 | 47,64 | 47,64 |
| 195 | 22/01/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 39,50 | 39,50 | 39,50 |
| 199 | 23/01/2014 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 1.033,41 | 1.033,41 | 1.033,41 |
| 215 | 24/01/2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 187,89 | 187,89 | 187,89 |
| 227 | 24/01/2014 | DR DOS REIS | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 228 | 24/01/2014 | DR DOS REIS | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| 231 | 24/01/2014 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 1.257,84 | 1.257,84 | 1.257,84 |
| 232 | 24/01/2014 | JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| 234 | 24/01/2014 | VANDECIR VALIATI | 1.285,74 | 1.285,74 | 1.285,74 |
| 235 | 24/01/2014 | VANDECIR VALIATI | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| 240 | 24/01/2014 | GIANCARLO VINCENSI PESSOA | 870,98 | 870,98 | 870,98 |
| 445 | 27/01/2014 | OI S A | 71,89 | 71,89 | 71,89 |
| 449 | 27/01/2014 | VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Sub-total | 7.936,08 | 7.936,08 | 7.936,08 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |