O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2024

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
582 19/01/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 3.276,99 3.276,99 3.276,99
683 22/01/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA 5.967,58 5.967,58 5.967,58
684 22/01/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 11.920,00 11.920,00 11.920,00
1492 05/02/2024 ANDRESSA COMASSETO MARIN ME 300,00 300,00 300,00
1493 05/02/2024 VITOR SIRINEU DO C. MACHADO 0,00 0,00 0,00
1495 05/02/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 35,20 35,20 0,00
1496 05/02/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME 279,00 279,00 279,00
1497 05/02/2024 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI 268,00 268,00 268,00
1907 19/02/2024 LUCAS DIAS MOLINA - MEI 250,00 250,00 250,00
1908 19/02/2024 LUCAS DIAS MOLINA - MEI 150,00 150,00 150,00
1909 19/02/2024 LUCAS DIAS MOLINA - MEI 230,00 230,00 230,00
1910 19/02/2024 LUCAS DIAS MOLINA - MEI 930,00 930,00 930,00
1911 19/02/2024 LUCAS DIAS MOLINA - MEI 560,00 560,00 560,00
1921 19/02/2024 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 129,00 129,00 129,00
1974 21/02/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 250,00 250,00 250,00
1975 21/02/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 125,00 125,00 125,00
2113 23/02/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 0,02 0,02 0,02
2125 23/02/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME 36,00 36,00 36,00
2153 26/02/2024 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI 1.850,00 1.850,00 1.850,00
2154 26/02/2024 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI 0,00 0,00 0,00
2527 27/02/2024 MAICON RAMIRES CANTO E CIA LTDA ME 100,00 100,00 100,00
2584 28/02/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 3.645,00 3.645,00 3.645,00
2585 28/02/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 3.799,00 3.799,00 3.799,00
2589 28/02/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
2590 28/02/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
2721 29/02/2024 MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00
2763 01/03/2024 ANDRESSA COMASSETO MARIN ME 300,00 300,00 300,00
2764 01/03/2024 VITOR SIRINEU DO C MACHADO 40,00 40,00 40,00
2766 01/03/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME 100,00 100,00 100,00
2767 01/03/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME 246,00 246,00 246,00
2768 01/03/2024 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI 300,00 300,00 300,00
3134 12/03/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 17.880,00 17.880,00 17.880,00
3260 14/03/2024 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIO 0,00 0,00 0,00
3261 14/03/2024 LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA. 0,00 0,00 0,00
3269 14/03/2024 LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA. 0,00 0,00 0,00
3270 14/03/2024 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIO 2.754,00 2.754,00 2.754,00
3402 21/03/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 11.620,00 10.399,84 9.975,99
4292 10/04/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME 39,83 39,83 39,83
4326 11/04/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME 3,17 3,17 3,17
4545 17/04/2024 ANDRESSA COMASSETO MARIN ME 300,00 300,00 300,00
4547 17/04/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00
4548 17/04/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00
4549 17/04/2024 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI 0,00 0,00 0,00
4728 23/04/2024 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI 6.909,00 6.909,00 6.909,00
4729 23/04/2024 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI 5.250,00 5.250,00 5.250,00
4736 23/04/2024 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI 841,00 841,00 841,00
5158 25/04/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 500,00 500,00 500,00
5159 25/04/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 3.500,00 3.500,00 3.500,00
5160 25/04/2024 TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 968,90 968,90 968,90
5161 25/04/2024 BASTIANELLO E FILHO LTDA 928,00 928,00 928,00
5162 25/04/2024 BASTIANELLO E FILHO LTDA 900,00 900,00 900,00
5401 07/05/2024 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA 1.269,50 1.269,50 1.269,50
5426 07/05/2024 ANDRESSA COMASSETO MARIN ME 300,00 300,00 300,00
5427 07/05/2024 VITOR SIRINEU DO C MACHADO 0,00 0,00 0,00
5429 07/05/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00
5430 07/05/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME 300,00 300,00 300,00
5431 07/05/2024 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI 140,00 140,00 140,00
5513 07/05/2024 LUCAS DIAS MOLINA MEI 380,00 380,00 380,00
5514 07/05/2024 LUCAS DIAS MOLINA MEI 550,00 550,00 550,00
5515 07/05/2024 LUCAS DIAS MOLINA MEI 450,00 450,00 450,00
5516 07/05/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 280,00 280,00 280,00
5517 07/05/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 365,00 365,00 365,00
5518 07/05/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 1.269,00 1.269,00 1.269,00
5519 07/05/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 350,00 350,00 350,00
5520 07/05/2024 LUCAS DIAS MOLINA MEI 450,00 450,00 450,00
6394 27/05/2024 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME 0,00 0,00 0,00
6400 27/05/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 0,00 0,00 0,00
6401 27/05/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 0,00 0,00 0,00
6407 27/05/2024 SLC MÁQUINAS 1.048,22 1.048,22 1.048,22
6440 28/05/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 6.160,00 6.160,00 6.160,00
6513 03/06/2024 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME 1.400,44 1.400,44 1.400,44
6514 03/06/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 1.263,40 1.263,40 1.263,40
6528 03/06/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 183,97 183,97 183,97
6645 04/06/2024 ANDRESSA COMASSETO MARIN ME 300,00 300,00 300,00
6646 04/06/2024 VITOR SIRINEU DO C MACHADO 0,00 0,00 0,00
6648 04/06/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME 100,00 100,00 100,00
6649 04/06/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME 286,00 286,00 286,00
6650 04/06/2024 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI 200,00 200,00 200,00
6734 05/06/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 13.639,00 13.639,00 13.639,00
7019 14/06/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 420,00 420,00 420,00
7020 14/06/2024 REGIS MENEZES DEPRA MEI 1.220,00 1.220,00 1.220,00
7021 14/06/2024 EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME 500,00 500,00 500,00
7022 14/06/2024 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - ME 39,00 39,00 39,00
7023 14/06/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 0,00 0,00 0,00
7066 17/06/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME 575,00 575,00 575,00
7908 02/07/2024 ANDRESSA COMASSETO MARIN ME 300,00 300,00 300,00
7910 02/07/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00
7912 02/07/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME 296,00 296,00 296,00
7913 02/07/2024 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI 300,00 300,00 300,00
8101 03/07/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA 3.720,00 3.720,00 3.720,00
8141 05/07/2024 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA 3.303,90 3.303,90 3.303,90
8232 08/07/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 122,48 122,48 122,48
8356 11/07/2024 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 99,33 99,33 99,33
8357 11/07/2024 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 1,76 1,76 1,76
8358 11/07/2024 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 0,50 0,50 0,50
8547 17/07/2024 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 14,05 14,05 14,05
8664 23/07/2024 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI 2.575,00 2.575,00 2.575,00
8665 23/07/2024 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI 3.520,00 3.520,00 3.520,00
9156 26/07/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
9318 31/07/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.284,00 1.284,00 1.284,00
9319 31/07/2024 ZEUS COMERCIAL EIRELI 990,00 990,00 990,00
9320 31/07/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA 0,00 0,00 0,00
9321 31/07/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA 384,00 384,00 384,00
9370 01/08/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 5.930,00 5.930,00 5.930,00
9508 05/08/2024 ANDRESSA COMASSETO MARIN 300,00 300,00 300,00
9510 05/08/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA 13,00 13,00 13,00
9511 05/08/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA 14,00 14,00 14,00
9512 05/08/2024 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES 0,00 0,00 0,00
9689 08/08/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO 150,00 150,00 150,00
9690 08/08/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 450,00 450,00 450,00
9719 09/08/2024 GIOVANI SFREDDO 440,00 440,00 440,00
9720 09/08/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA 1.240,00 1.240,00 1.240,00
9729 09/08/2024 GIOVANI SFREDDO 515,00 515,00 515,00
9784 13/08/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO 2.698,50 2.698,50 2.698,50
9797 13/08/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
10048 23/08/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 5.200,00 5.200,00 5.200,00
10473 26/08/2024 REGIS MENEZES DEPRA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
10512 27/08/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 2.050,00 2.050,00 2.050,00
10513 27/08/2024 REGIS MENEZES DEPRA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
10514 27/08/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO 262,90 262,90 262,90
10515 27/08/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO 562,01 562,01 562,01
10677 30/08/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO 700,00 700,00 700,00
10678 30/08/2024 GIOVANI SFREDDO 95,00 95,00 95,00
10709 03/09/2024 GIOVANI SFREDDO 290,00 290,00 290,00
10834 04/09/2024 ANDRESSA COMASSETO MARIN 300,00 300,00 300,00
10836 04/09/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00
10837 04/09/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA 294,00 294,00 294,00
10838 04/09/2024 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES 200,00 200,00 200,00
10928 06/09/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA 6.126,59 6.126,59 6.126,59
11321 23/09/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 6.040,00 6.040,00 6.040,00
11322 23/09/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA 6.179,06 6.179,06 6.179,06
11328 23/09/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 152,92 152,92 152,92
11872 27/09/2024 REGIS MENEZES DEPRA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
11873 27/09/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO 583,80 583,80 583,80
11932 30/09/2024 Tratormak LTDA 1.260,00 1.260,00 1.260,00
12106 03/10/2024 ANDRESSA COMASSETO MARIN 300,00 300,00 300,00
12108 03/10/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA 100,00 100,00 100,00
12109 03/10/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA 300,00 300,00 300,00
12110 03/10/2024 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES 98,00 98,00 98,00
12612 18/10/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 18.120,00 18.120,00 18.120,00
13514 05/11/2024 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 38,04 38,04 38,04
13582 06/11/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO 1.094,20 1.094,20 1.094,20
13583 06/11/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO 100,00 100,00 100,00
13584 06/11/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO 100,00 100,00 100,00
13585 06/11/2024 LUCAS DIAS MOLINA 2.050,00 2.050,00 2.050,00
14643 29/11/2024 ANDRESSA COMASSETO MARIN 300,00 300,00 300,00
14646 29/11/2024 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA 100,00 100,00 100,00
14647 29/11/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA 300,00 300,00 300,00
14782 03/12/2024 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES 240,00 240,00 240,00
15214 10/12/2024 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA 1.125,20 1.125,20 1.125,20
15215 10/12/2024 EVERTON FRANCISCO MENCHIK 1.375,00 1.375,00 1.375,00
15216 10/12/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 400,00 400,00 400,00
15217 10/12/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
15218 10/12/2024 LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA 800,00 800,00 800,00
15234 10/12/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 3.780,00 0,00 0,00
15247 10/12/2024 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 447,66 447,66 447,66
15282 12/12/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA 6.120,14 6.120,14 6.120,14
15305 13/12/2024 DARCI CONTERATO & CIA LTDA 9,00 9,00 9,00
Sub-total 230.474,26 225.474,10 225.015,05
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >