Exercício: 2014 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1143 | 03/02/2014 | LEANDRO JOSE HOPPE | 21.638,40 | 21.638,40 | 21.638,40 |
1144 | 03/02/2014 | ROMILDO LORENZINI | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
1145 | 03/02/2014 | TRANSPORTES VIATUR LTDA | 29.784,00 | 29.784,00 | 29.784,00 |
1146 | 03/02/2014 | TRANSPORTES VIATUR LTDA | 67.681,27 | 67.681,27 | 67.681,27 |
1147 | 03/02/2014 | HOPPEN & FALCADE LTDA - ME | 42.776,22 | 42.776,22 | 42.776,22 |
1148 | 03/02/2014 | CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 25.258,07 | 25.258,07 | 25.258,07 |
1149 | 03/02/2014 | HOPPE E NICOLODI LTDA | 81.797,96 | 81.797,96 | 81.797,96 |
1150 | 03/02/2014 | AIRTO SCAPINI ME | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 |
1816 | 21/02/2014 | AIRTO SCAPINI ME | 92.160,00 | 92.160,00 | 92.160,00 |
1818 | 21/02/2014 | CN TURISMO LTDA | 59.647,50 | 59.647,50 | 59.647,50 |
2698 | 26/03/2014 | JOSE AMILTON DOS SANTOS | 6.223,00 | 6.223,00 | 6.223,00 |
2715 | 26/03/2014 | LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ | 5.854,80 | 5.854,80 | 5.854,80 |
8416 | 30/09/2014 | HOPPE E NICOLODI LTDA | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
9057 | 29/10/2014 | ROMILDO LORENZINI | 874,25 | 874,25 | 874,25 |
9868 | 28/11/2014 | AIRTO SCAPINI ME | 10.533,60 | 10.533,60 | 10.533,60 |
10676 | 23/12/2014 | HOPPE E NICOLODI LTDA | 137,56 | 137,56 | 137,56 |
10677 | 23/12/2014 | CN TURISMO LTDA | 6.118,84 | 6.118,84 | 6.118,84 |
10680 | 23/12/2014 | JOSE AMILTON DOS SANTOS | 4.309,11 | 4.309,11 | 4.309,11 |
10685 | 23/12/2014 | AIRTO SCAPINI-ME | 3.883,75 | 3.883,75 | 3.883,75 |
10686 | 23/12/2014 | LAERCIO RUPPENTHAL | 4.713,85 | 4.713,85 | 4.713,85 |
Sub-total | 589.792,18 | 589.792,18 | 589.792,18 |
1 2 > |