| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 02/01/2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 34 | 02/01/2025 | ALICSON BRAUCKS | 15.000,00 | 14.511,42 | 14.511,42 |
| 35 | 02/01/2025 | MAIBOM EMBUTIDOS LTDA | 9.960,00 | 4.606,50 | 4.606,50 |
| 36 | 02/01/2025 | COOPERATIVA MISTA VISTA GAUCHA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 37 | 02/01/2025 | VALDECI BRISOLA | 3.000,00 | 980,00 | 980,00 |
| 38 | 02/01/2025 | OVOS CAIPIRA GRANJA MILENIO LTDA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 39 | 02/01/2025 | NEUSA STEFFENON LOCATELLI | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 02/01/2025 | MARCIO JOSÉ DANETTE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 41 | 02/01/2025 | IZALINO WINCK DORNELLES | 8.000,00 | 2.208,00 | 2.208,00 |
| 42 | 02/01/2025 | LEOMAR LOCATELLI & CIA LTDA | 10.000,00 | 9.774,00 | 9.774,00 |
| 43 | 02/01/2025 | EDER JOSE CUMIOTTO | 3.000,00 | 1.192,00 | 1.192,00 |
| 44 | 02/01/2025 | ELISSANDRA MOCAN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 45 | 02/01/2025 | FABIANO RAFFAELLI | 5.000,00 | 4.669,50 | 4.669,50 |
| 46 | 02/01/2025 | GILDOMIR MERGEN | 2.250,00 | 1.865,00 | 1.865,00 |
| 47 | 02/01/2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 17.220,66 | 17.220,66 | 17.220,66 |
| 48 | 02/01/2025 | ALICSON BRAUCKS | 11.231,84 | 11.231,84 | 11.231,84 |
| 86 | 02/01/2025 | ALICSON BRAUCKS | 4.776,10 | 4.776,10 | 4.776,10 |
| 185 | 13/01/2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 696,00 | 696,00 | 696,00 |
| 336 | 15/01/2025 | TIAGO RAFFAELLI | 32.626,69 | 32.626,69 | 32.626,69 |
| 717 | 05/02/2025 | CATIA ELISIANE GERVASONI PEDROTTI | 966,00 | 966,00 | 966,00 |
| Sub-total | 211.127,29 | 193.323,71 | 193.323,71 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |