Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
233 | 17/01/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 411,00 | 411,00 | 411,00 |
234 | 17/01/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 2.260,50 | 2.260,50 | 2.260,50 |
235 | 17/01/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 3.636,00 | 3.636,00 | 3.636,00 |
961 | 20/02/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 651,00 | 651,00 | 651,00 |
1379 | 01/03/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
1380 | 01/03/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
1403 | 04/03/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
1548 | 11/03/2024 | OTTONELLI E WIRTTI LTDA - MECANICA EIXO SUL | 97,50 | 97,50 | 97,50 |
1549 | 11/03/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 277,00 | 277,00 | 277,00 |
1604 | 12/03/2024 | BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELE - ME | 258,00 | 258,00 | 258,00 |
1737 | 19/03/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
1989 | 26/03/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
1995 | 26/03/2024 | SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
1997 | 26/03/2024 | SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
2112 | 03/04/2024 | ONEIDA PICCININI EPP | 2.900,36 | 2.900,36 | 2.900,36 |
2206 | 08/04/2024 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
2291 | 09/04/2024 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA | 545,98 | 545,98 | 545,98 |
2330 | 10/04/2024 | ONEIDA PICCININI EPP | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
2467 | 19/04/2024 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
2516 | 22/04/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 547,00 | 547,00 | 547,00 |
Sub-total | 19.681,34 | 19.681,34 | 19.681,34 |
1 2 3 4 > |