Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
426 | 08/01/2024 | EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
486 | 10/01/2024 | GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
519 | 11/01/2024 | RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI | 1.627,00 | 1.627,00 | 1.627,00 |
1618 | 30/01/2024 | WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
1789 | 31/01/2024 | TISCHER RIBAS LTDA ME | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
1948 | 06/02/2024 | EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
2157 | 08/02/2024 | ADILSON WACHTER | 52.319,38 | 52.319,38 | 52.319,38 |
2158 | 08/02/2024 | ADILSON WACHTER | 33.377,25 | 33.377,25 | 33.377,25 |
2171 | 08/02/2024 | DEANNA MARIA DOGE ME | 26.257,05 | 26.257,05 | 26.257,05 |
2173 | 08/02/2024 | LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO | 27.553,34 | 27.553,34 | 27.553,34 |
2176 | 08/02/2024 | LUIS CARLOS KLOH ME | 28.496,11 | 28.496,11 | 28.496,11 |
2179 | 08/02/2024 | TRANSPORTE HENTGES LTDA ME | 48.052,55 | 48.052,55 | 48.052,55 |
2194 | 09/02/2024 | TRANSPORTES VIATUR LTDA | 1.497,66 | 1.497,66 | 1.497,66 |
2195 | 09/02/2024 | LEANDRO JOSE HOPPE | 48.307,63 | 48.307,63 | 48.307,63 |
2196 | 09/02/2024 | LEANDRO JOSE HOPPE | 73.545,73 | 73.545,73 | 73.545,73 |
2199 | 09/02/2024 | AIRTO SCAPINI & CIA LTDA | 34.843,75 | 34.843,75 | 34.843,75 |
2201 | 09/02/2024 | AIRTO SCAPINI & CIA LTDA | 26.367,44 | 26.367,44 | 26.367,44 |
2204 | 09/02/2024 | AIRTO SCAPINI & CIA LTDA | 13.088,77 | 13.088,77 | 13.088,77 |
2209 | 09/02/2024 | ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA | 16.791,50 | 16.791,50 | 16.791,50 |
2210 | 09/02/2024 | ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA | 6.971,25 | 6.971,25 | 6.971,25 |
Sub-total | 448.196,41 | 448.196,41 | 448.196,41 |
1 2 3 4 5 > Último |