Exercício: 2014 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
9027 | 28/10/2014 | FRANCISCO GENGNAGEL | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
9072 | 30/10/2014 | MARINA VEÍCULOS LTDA | 477,00 | 477,00 | 477,00 |
9264 | 05/11/2014 | ILSE HUBNER | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
9276 | 06/11/2014 | EMERSON PORTELA FINGER | 345,00 | 345,00 | 345,00 |
9336 | 07/11/2014 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 3.286,00 | 3.286,00 | 3.286,00 |
9406 | 11/11/2014 | GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
9841 | 27/11/2014 | ILSE HUBNER | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
9843 | 27/11/2014 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
9869 | 28/11/2014 | ARLINDO DOS SANTOS - GEOMETRIA - ME | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
9889 | 28/11/2014 | MARINA VEÍCULOS LTDA | 358,50 | 358,50 | 358,50 |
10032 | 02/12/2014 | UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS | 6.745,00 | 6.745,00 | 6.745,00 |
10138 | 09/12/2014 | GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
10161 | 10/12/2014 | MARINA VEÍCULOS LTDA | 1.412,50 | 1.412,50 | 1.412,50 |
10163 | 10/12/2014 | GILMAR RUDI POTTKER | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
10178 | 10/12/2014 | UNIMED REGIÃO DE PRODUÇÃO RS COOPETIVA DE ASSISTEN | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
10616 | 18/12/2014 | ILSE HUBNER | 998,00 | 998,00 | 998,00 |
10631 | 19/12/2014 | MILLENIUN CONSORCIOS LTDA | 1.093,26 | 1.093,26 | 1.093,26 |
10705 | 23/12/2014 | ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
10751 | 29/12/2014 | MARINA VEICULOS LTDA | 205,41 | 205,41 | 205,41 |
10782 | 30/12/2014 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 364,90 | 364,90 | 364,90 |
Sub-total | 21.945,57 | 21.945,57 | 21.945,57 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 > |