O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2019

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
194 18/01/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
286 22/01/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00
440 30/01/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 12.071,00 12.071,00 12.071,00
441 30/01/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 724,26 724,26 724,26
728 18/02/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
842 20/02/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00
871 20/02/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 56.383,29 56.383,29 56.383,29
977 26/02/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 14.708,02 14.708,02 14.708,02
978 26/02/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 1.044,24 1.044,24 1.044,24
1161 08/03/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 32,00 32,00 32,00
1272 13/03/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
1526 22/03/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00
1834 29/03/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 17.326,22 17.326,22 17.326,22
1835 29/03/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 1.271,52 1.271,52 1.271,52
2199 17/04/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
2649 29/04/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 23.611,00 23.611,00 23.611,00
2650 29/04/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 1.416,66 1.416,66 1.416,66
2825 10/05/2019 DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS 659,00 659,00 659,00
2940 14/05/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
3161 22/05/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00
3477 31/05/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 24.843,41 24.843,41 24.843,41
3478 31/05/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 1.680,00 1.680,00 1.680,00
3514 03/06/2019 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A 4.392,73 4.392,73 4.392,73
3790 18/06/2019 BRAULIO ELDER NONNENMACHER (MATERIAL HOSP.) 780,00 780,00 780,00
4233 24/06/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
4371 28/06/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 20.310,73 20.310,73 20.310,73
4372 28/06/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 1.464,24 1.464,24 1.464,24
4673 16/07/2019 NILSE JULKOSKI ME 2.994,35 2.994,35 2.994,35
4702 16/07/2019 J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. 60,10 60,10 60,10
4703 16/07/2019 SENIO ERTHAL - ME 294,84 294,84 294,84
4706 16/07/2019 NILSE JULKOSKI ME 164,97 164,97 164,97
4750 18/07/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
5402 29/07/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 33.645,00 33.645,00 33.645,00
5403 29/07/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 2.018,70 2.018,70 2.018,70
5770 14/08/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
6300 23/08/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 62.743,24 62.743,24 62.743,24
6453 30/08/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 29.698,00 29.698,00 29.698,00
6454 30/08/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 1.781,88 1.781,88 1.781,88
6524 04/09/2019 DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP 108,60 108,60 108,60
6557 06/09/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 7.221,98 7.221,98 7.221,98
6779 18/09/2019 MEOTTI & CIA LTDA ME 657,20 657,20 657,20
7181 19/09/2019 MEOTTI & CIA LTDA ME 340,00 340,00 340,00
7228 25/09/2019 MEOTTI & CIA LTDA ME 37,00 37,00 37,00
7235 25/09/2019 IJOEL JORGE GOLFF ME 123,00 123,00 123,00
7254 26/09/2019 EGIDIO MOTTA SOARES ME 100,00 100,00 100,00
7256 26/09/2019 ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME 262,50 262,50 262,50
7267 26/09/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
7268 26/09/2019 ASSOC HOSP BENEF SAO VICENTE DE PAULO 0,00 0,00 0,00
7325 27/09/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
7338 27/09/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.300,50 1.300,50 1.300,50
7339 27/09/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 0,00 0,00 0,00
7340 27/09/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 208,22 208,22 208,22
7341 27/09/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 510,72 510,72 510,72
7343 27/09/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 445,47 445,47 445,47
7363 30/09/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 30.386,46 30.386,46 30.386,46
7364 30/09/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 2.362,86 2.362,86 2.362,86
7381 30/09/2019 FISUL CONFECÇÕES LTDA 18.316,39 18.316,39 18.316,39
7406 01/10/2019 COMÉRCIO E SERVIÇOS WHITE SEVEN LTDA 1.378,95 1.378,95 1.378,95
7408 01/10/2019 COMÉRCIO E SERVIÇOS WHITE SEVEN LTDA 0,00 0,00 0,00
7410 01/10/2019 D&F COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI 437,72 437,72 437,72
7412 01/10/2019 MEOTTI & CIA LTDA ME 1.200,00 1.200,00 1.200,00
7468 01/10/2019 JHONATAN BAGATOLI EPP 2.247,90 2.247,90 2.247,90
7476 01/10/2019 COMÉRCIO E SERVIÇOS WHITE SEVEN LTDA 489,00 489,00 489,00
7530 03/10/2019 IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTD 67,00 67,00 67,00
7531 03/10/2019 NILSE JULKOSKI ME 149,98 149,98 149,98
7534 03/10/2019 R. C. GOES 438,93 438,93 438,93
7535 03/10/2019 NILSE JULKOSKI ME 353,64 353,64 353,64
7551 08/10/2019 CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER 800,00 800,00 800,00
7569 08/10/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 29.282,03 29.282,03 29.282,03
7587 09/10/2019 JHONATAN BAGATOLI EPP 1.499,95 1.499,95 1.499,95
7588 09/10/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 20.931,42 20.931,42 20.931,42
7653 11/10/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 674,37 674,37 674,37
7695 15/10/2019 J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. 335,24 335,24 335,24
7697 15/10/2019 SENIO ERTHAL - ME 1.058,78 1.058,78 1.058,78
7698 15/10/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 7.546,50 7.546,50 7.546,50
7699 15/10/2019 NILSE JULKOSKI ME 459,43 459,43 459,43
7702 16/10/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 80,74 80,74 80,74
7728 16/10/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 1.250,69 1.250,69 1.250,69
7729 16/10/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.730,36 2.730,36 2.730,36
7734 16/10/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
8131 21/10/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 268,61 268,61 268,61
8132 21/10/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 410,88 410,88 410,88
8133 21/10/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.684,18 2.684,18 2.684,18
8201 23/10/2019 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 5.699,98 5.699,98 5.699,98
8203 23/10/2019 QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME 273,00 273,00 273,00
8204 23/10/2019 CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA 803,60 803,60 803,60
8205 23/10/2019 CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA 3.420,00 3.420,00 3.420,00
8253 23/10/2019 PE DE APOIOPRODUTOS PARA SAUDE LTDA 699,00 699,00 699,00
8274 24/10/2019 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.425,74 1.425,74 1.425,74
8275 24/10/2019 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239,90 239,90 239,90
8285 24/10/2019 THAINA SCHUMACHER ME 690,00 690,00 690,00
8296 24/10/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 297,60 297,60 297,60
8297 24/10/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00
8298 24/10/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.107,60 2.107,60 2.107,60
8299 24/10/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 599,04 599,04 599,04
8317 24/10/2019 LOJAS BECKER LTDA 570,00 570,00 570,00
8318 24/10/2019 LOJAS BECKER LTDA 570,00 570,00 570,00
8331 25/10/2019 CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 1.130,00 1.130,00 1.130,00
8332 25/10/2019 GUILHERME XAVIER PIVA- EPP 629,80 629,80 629,80
8333 25/10/2019 GUILHERME XAVIER PIVA- EPP 239,80 239,80 239,80
8334 25/10/2019 EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00
8335 25/10/2019 EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328,00 328,00 328,00
8355 29/10/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 390,00 390,00 390,00
8356 29/10/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 296,98 296,98 296,98
8387 30/10/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.429,00 2.429,00 2.429,00
8412 31/10/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 38.127,20 38.127,20 38.127,20
8413 31/10/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 2.422,20 2.422,20 2.422,20
8414 31/10/2019 EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 429,00 429,00 429,00
8429 31/10/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 764,16 764,16 764,16
8431 31/10/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.302,88 1.302,88 1.302,88
8495 01/11/2019 COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP 455,00 455,00 455,00
8509 04/11/2019 M. K. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI LTDA 3.960,00 3.960,00 3.960,00
8511 04/11/2019 POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME 845,51 845,51 845,51
8575 06/11/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 32.880,00 32.880,00 32.880,00
8576 06/11/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 6.963,25 6.963,25 6.963,25
8585 06/11/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 1.201,30 1.201,30 1.201,30
8806 12/11/2019 EGIDIO MOTTA SOARES ME 1.078,99 1.078,99 1.078,99
8809 12/11/2019 VIAÇAO OURO E PRATA SA 7.604,00 7.604,00 7.604,00
8816 13/11/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.116,23 2.116,23 2.116,23
8817 13/11/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 947,71 947,71 947,71
8844 13/11/2019 DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS 660,00 660,00 660,00
8848 13/11/2019 JANICE CRISTIANE PLETSCH ME 32.091,00 32.091,00 32.091,00
8849 13/11/2019 CONCORDIA INFORMATICA LTDA 17.632,00 17.632,00 17.632,00
8850 13/11/2019 CLAUDIO REMI SANTIAGO 30085926000 0,00 0,00 0,00
8852 13/11/2019 BD INFORMÁTICA LTDA 11.499,95 11.499,95 11.499,95
8871 14/11/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 471,55 471,55 471,55
8881 14/11/2019 DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
8955 19/11/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
8967 19/11/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 12.072,63 12.072,63 12.072,63
8975 20/11/2019 SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ 564,48 564,48 564,48
9075 22/11/2019 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA 230,00 230,00 230,00
9467 25/11/2019 IBCP INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO PÚBLICA L 12.000,00 12.000,00 12.000,00
9640 29/11/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 36.138,75 36.138,75 36.138,75
9641 29/11/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 2.296,44 2.296,44 2.296,44
9642 29/11/2019 DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP 191,00 191,00 191,00
10070 09/12/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 4.420,99 4.420,99 4.420,99
10200 12/12/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.410,56 2.410,56 2.410,56
10218 13/12/2019 NILSE JULKOSKI ME 467,94 467,94 467,94
10763 27/12/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 1.840,89 1.840,89 1.840,89
10764 27/12/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 2.057,86 2.057,86 2.057,86
Sub-total 751.475,27 751.475,27 751.475,27
 1 2 3 4 5 >  Último