O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2024

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
3 02/01/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 528,52 528,52 528,52
58 02/01/2024 TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO 3.942,00 3.942,00 3.942,00
60 02/01/2024 H & S CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE 37.139,30 37.139,30 37.139,30
61 02/01/2024 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4.545,00 4.545,00 4.545,00
63 02/01/2024 AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA 658,90 658,90 658,90
64 02/01/2024 CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 99.520,00 99.520,00 99.520,00
65 02/01/2024 TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA 1.180,00 1.180,00 1.180,00
123 12/01/2024 ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA 410,00 410,00 410,00
125 12/01/2024 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00
137 12/01/2024 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 111,48 111,48 111,48
161 12/01/2024 EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7.099,00 7.099,00 7.099,00
176 12/01/2024 CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00
178 12/01/2024 EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.124,90 11.124,90 11.124,90
197 15/01/2024 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA 11.200,00 11.200,00 11.200,00
281 19/01/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN 206,26 206,26 206,26
289 19/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.070,42 1.070,42 1.070,42
290 19/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.311,96 2.311,96 2.311,96
291 19/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 447,58 447,58 447,58
292 19/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 502,85 502,85 502,85
298 22/01/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.846,80 2.846,80 2.846,80
337 23/01/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN 144,45 144,45 144,45
341 23/01/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 386,80 386,80 386,80
353 23/01/2024 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA 339,00 339,00 339,00
367 24/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.126,88 1.126,88 1.126,88
368 24/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.073,99 1.073,99 1.073,99
517 25/01/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 22.471,82 22.471,82 22.471,82
518 25/01/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 5.515,64 5.515,64 5.515,64
519 25/01/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 2.206,26 2.206,26 2.206,26
520 25/01/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 11.172,70 11.172,70 11.172,70
521 25/01/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 33.518,12 33.518,12 33.518,12
814 25/01/2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 624,00 624,00 624,00
820 25/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 475,08 475,08 475,08
821 25/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 934,37 934,37 934,37
841 26/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 737,31 737,31 737,31
842 26/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.626,10 1.626,10 1.626,10
849 29/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 963,42 963,42 963,42
850 29/01/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 731,14 731,14 731,14
851 29/01/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 419,86 419,86 419,86
874 29/01/2024 DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS 160,00 160,00 160,00
882 30/01/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 129,81 129,81 129,81
895 30/01/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 290,00 290,00 290,00
896 30/01/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 6.889,27 6.889,27 6.889,27
897 31/01/2024 JEAN PIERRE ASCHIDAMINI ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
904 01/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.255,86 1.255,86 1.255,86
905 01/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 860,71 860,71 860,71
926 02/02/2024 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 0,00 0,00 0,00
931 05/02/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.058,06 3.058,06 3.058,06
932 05/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.078,70 1.078,70 1.078,70
933 05/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.170,20 1.170,20 1.170,20
944 05/02/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.846,80 2.846,80 2.846,80
969 05/02/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 65.324,74 65.324,74 65.324,74
1027 07/02/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8.143,84 8.143,84 8.143,84
1029 07/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 889,36 889,36 889,36
1030 07/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 928,58 928,58 928,58
1051 08/02/2024 IJOEL JORGE GOLFF 15,00 15,00 15,00
1054 08/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 685,86 685,86 685,86
1075 09/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 536,79 536,79 536,79
1076 09/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 309,12 309,12 309,12
1109 14/02/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 240,59 240,59 240,59
1118 14/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 944,01 944,01 944,01
1119 14/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.099,44 2.099,44 2.099,44
1193 16/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 792,84 792,84 792,84
1194 16/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.440,76 2.440,76 2.440,76
1203 19/02/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 352,89 352,89 352,89
1207 19/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.065,88 1.065,88 1.065,88
1208 19/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.227,83 1.227,83 1.227,83
1226 19/02/2024 ALEX ANTUNES VIEIRA ME 130,00 130,00 130,00
1251 20/02/2024 CECBRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTD 187,97 187,97 187,97
1254 20/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 776,14 776,14 776,14
1255 20/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 371,73 371,73 371,73
1261 20/02/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN 512,13 512,13 512,13
1267 21/02/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 7.133,20 7.133,20 7.133,20
1290 22/02/2024 NILSE JULKOSKI ME 762,75 762,75 762,75
1309 22/02/2024 A M COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 430,56 430,56 430,56
1313 22/02/2024 LEANDRO STRINGARI ME 274,20 274,20 274,20
1458 23/02/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 32.654,54 32.654,54 32.654,54
1459 23/02/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 7.212,76 7.212,76 7.212,76
1460 23/02/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 3.733,66 3.733,66 3.733,66
1768 26/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.136,66 1.136,66 1.136,66
1769 26/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 271,48 271,48 271,48
1782 26/02/2024 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 2.025,00 2.025,00 2.025,00
1820 27/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.634,42 1.634,42 1.634,42
1821 27/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.419,37 1.419,37 1.419,37
1833 28/02/2024 OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA 840,00 840,00 840,00
1858 29/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 976,49 976,49 976,49
1859 29/02/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 867,06 867,06 867,06
1860 29/02/2024 NILSE JULKOSKI ME 110,50 110,50 110,50
1862 29/02/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1863 29/02/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 250,00 250,00 250,00
1865 29/02/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 95.593,12 95.593,12 95.593,12
1879 01/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 407,22 407,22 407,22
1880 01/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 586,04 586,04 586,04
1898 01/03/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 476,74 476,74 476,74
1906 01/03/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.005,20 2.005,20 2.005,20
1924 04/03/2024 ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG 1.702,00 1.702,00 1.702,00
1925 04/03/2024 ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG 1.610,00 1.610,00 1.610,00
1926 04/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 244,72 244,72 244,72
1933 04/03/2024 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME 945,00 945,00 945,00
1934 04/03/2024 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME 315,00 315,00 315,00
1937 05/03/2024 FERNANDO KLAFKI 9.000,00 9.000,00 9.000,00
1943 05/03/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN 727,70 727,70 727,70
1944 05/03/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.608,49 3.608,49 3.608,49
1967 05/03/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 22.600,00 22.600,00 22.600,00
1968 05/03/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 6.480,00 6.480,00 6.480,00
2022 07/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00
2023 07/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 262,83 262,83 262,83
2024 07/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 283,82 283,82 283,82
2036 08/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.758,24 1.758,24 1.758,24
2037 08/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.474,63 1.474,63 1.474,63
2043 08/03/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 957,80 957,80 957,80
2070 11/03/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8.364,63 8.364,63 8.364,63
2282 15/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.893,48 1.893,48 1.893,48
2283 15/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 681,78 681,78 681,78
2295 15/03/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 251,41 251,41 251,41
2299 15/03/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 78,00 78,00 78,00
2327 18/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.010,17 1.010,17 1.010,17
2328 18/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 166,59 166,59 166,59
2338 18/03/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 309,21 309,21 309,21
2349 18/03/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN 166,53 166,53 166,53
2353 18/03/2024 BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 989,30 989,30 989,30
2354 19/03/2024 BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 989,30 989,30 989,30
2356 19/03/2024 LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES ME 167,00 167,00 167,00
2357 19/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.761,53 1.761,53 1.761,53
2358 19/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 795,91 795,91 795,91
2428 21/03/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 0,00 0,00 0,00
2429 21/03/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 2,00 2,00 2,00
2458 21/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 228,29 228,29 228,29
2459 21/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 924,14 924,14 924,14
2565 22/03/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 19.077,60 19.077,60 19.077,60
2566 22/03/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 4.242,80 4.242,80 4.242,80
2567 22/03/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 3.818,52 3.818,52 3.818,52
2585 22/03/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 1.931,24 1.931,24 1.931,24
2837 22/03/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.846,80 2.846,80 2.846,80
2885 25/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 942,15 942,15 942,15
2886 25/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.442,56 1.442,56 1.442,56
2889 25/03/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN 555,95 555,95 555,95
2890 25/03/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN 157,70 157,70 157,70
2927 26/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 950,18 950,18 950,18
2928 26/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 701,96 701,96 701,96
3019 27/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 697,21 697,21 697,21
3020 27/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.455,50 1.455,50 1.455,50
3024 27/03/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 496,63 496,63 496,63
3052 27/03/2024 RAVEX EMBALAGENS LTDA 511,69 511,69 511,69
3057 27/03/2024 RAVEX EMBALAGENS LTDA 329,90 329,90 329,90
3082 28/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 792,84 792,84 792,84
3085 28/03/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 444,36 444,36 444,36
3101 01/04/2024 BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 663,00 663,00 663,00
3116 01/04/2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00
3117 01/04/2024 SENIO ERTHAL 431,24 431,24 431,24
3137 02/04/2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 959,30 959,30 959,30
3138 02/04/2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 180,00 180,00 180,00
3139 02/04/2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 161,08 161,08 161,08
3143 02/04/2024 ALEX ANTUNES VIEIRA ME 176,00 176,00 176,00
3163 03/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.363,57 1.363,57 1.363,57
3164 03/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.073,68 2.073,68 2.073,68
3166 03/04/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 21.874,03 21.874,03 21.874,03
3167 03/04/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 1.312,44 1.312,44 1.312,44
3168 03/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 294,99 294,99 294,99
3178 04/04/2024 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 1.059,10 1.059,10 1.059,10
3179 04/04/2024 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 463,18 463,18 463,18
3184 04/04/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 384,75 384,75 384,75
3185 04/04/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 177,61 177,61 177,61
3193 05/04/2024 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA 0,00 0,00 0,00
3200 05/04/2024 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 791,50 791,50 791,50
3201 05/04/2024 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 1.167,00 1.167,00 1.167,00
3224 05/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 740,43 740,43 740,43
3231 05/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 7.610,31 7.610,31 7.610,31
3247 08/04/2024 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME 1.410,75 1.410,75 1.410,75
3260 08/04/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 224,12 224,12 224,12
3264 08/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 687,33 687,33 687,33
3267 08/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 740,60 740,60 740,60
3271 08/04/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3272 08/04/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 65.504,13 65.504,13 65.504,13
3273 08/04/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 8.793,22 8.793,22 8.793,22
3279 09/04/2024 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME 105,00 105,00 105,00
3281 09/04/2024 AGD FARMACIA LTDA 773,00 773,00 773,00
3285 09/04/2024 GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA 0,00 0,00 0,00
3318 10/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.177,36 2.177,36 2.177,36
3319 10/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.894,19 1.894,19 1.894,19
3334 11/04/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 652,21 652,21 652,21
3335 11/04/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 2.862,60 2.862,60 2.862,60
3341 11/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.014,09 1.014,09 1.014,09
3342 11/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.139,23 1.139,23 1.139,23
3349 12/04/2024 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME 332,50 332,50 332,50
3350 12/04/2024 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME 105,00 105,00 105,00
3387 15/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.092,32 2.092,32 2.092,32
3388 15/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.535,81 1.535,81 1.535,81
3389 15/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.823,84 1.823,84 1.823,84
3406 15/04/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 4.174,44 4.174,44 4.174,44
3413 16/04/2024 GRÁFICA GRGRAF EIRELI 1.300,00 1.300,00 1.300,00
3423 16/04/2024 MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA 502,00 502,00 502,00
3435 16/04/2024 GRAFICA DIRETA LTDA 380,00 380,00 380,00
3467 17/04/2024 VITASON´S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA 631,00 631,00 631,00
3471 17/04/2024 BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 663,00 663,00 663,00
3476 17/04/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 40,27 40,27 40,27
3477 17/04/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 207,10 207,10 207,10
3490 18/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 518,28 518,28 518,28
3491 18/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.239,70 1.239,70 1.239,70
3496 18/04/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN 290,15 290,15 290,15
3508 18/04/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.846,80 2.846,80 2.846,80
3513 18/04/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN 800,03 800,03 800,03
3531 19/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 438,07 438,07 438,07
3532 19/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 553,84 553,84 553,84
3557 19/04/2024 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 0,00 0,00 0,00
3558 19/04/2024 LPS DISTRIBUIDORA LTDA 170,13 170,13 170,13
3561 22/04/2024 BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 663,00 663,00 663,00
3580 22/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 977,94 977,94 977,94
3582 22/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 823,03 823,03 823,03
3585 22/04/2024 ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG 202,00 202,00 202,00
3726 23/04/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 18.674,53 18.674,53 18.674,53
3727 23/04/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 4.454,94 4.454,94 4.454,94
3728 23/04/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 4.009,45 4.009,45 4.009,45
3729 23/04/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 9.281,12 9.281,12 9.281,12
3730 23/04/2024 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 27.138,92 27.138,92 27.138,92
4000 24/04/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 384,46 384,46 384,46
4014 24/04/2024 PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 24,95 24,95 24,95
4016 24/04/2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 482,00 482,00 482,00
4017 24/04/2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 120,00 120,00 120,00
4029 25/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 348,60 348,60 348,60
4030 25/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 560,28 560,28 560,28
4102 26/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.067,75 1.067,75 1.067,75
4103 26/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 728,06 728,06 728,06
4158 29/04/2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 135,71 135,71 135,71
4173 30/04/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00
4174 30/04/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00
4182 30/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 604,66 604,66 604,66
4183 30/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.130,22 1.130,22 1.130,22
4196 30/04/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 671,62 671,62 671,62
4199 30/04/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 18.481,50 18.481,50 18.481,50
4200 30/04/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 1.108,89 1.108,89 1.108,89
4202 30/04/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4203 30/04/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 20.000,00 20.000,00 20.000,00
4204 30/04/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM 84.697,91 84.697,91 84.697,91
4213 02/05/2024 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 226,50 226,50 226,50
4218 02/05/2024 MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 290,50 290,50 290,50
4225 02/05/2024 CATALAN CARIMBOS LTDA ME 40,00 40,00 40,00
4313 06/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 234,46 234,46 234,46
4319 07/05/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 0,00 0,00 0,00
4329 07/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 174,85 174,85 174,85
4334 07/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 626,25 626,25 626,25
4346 07/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 283,36 283,36 283,36
4352 07/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 145,19 145,19 145,19
4378 07/05/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 224,12 224,12 224,12
4381 07/05/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 6.644,97 6.644,97 6.644,97
4423 08/05/2024 ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMO 0,00 0,00 0,00
4437 09/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.678,24 1.678,24 1.678,24
4438 09/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.266,88 2.266,88 2.266,88
4506 13/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.473,20 1.473,20 1.473,20
4507 13/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.361,97 1.361,97 1.361,97
4639 20/05/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 7.290,00 7.290,00 7.290,00
4641 20/05/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 410,59 410,59 410,59
4661 20/05/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 2.502,59 2.502,59 2.502,59
4667 21/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 466,72 466,72 466,72
4669 21/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 502,83 502,83 502,83
4688 22/05/2024 OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA 515,40 515,40 515,40
5069 23/05/2024 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 279,60 279,60 279,60
5074 23/05/2024 BC CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 250,00 250,00 250,00
5075 23/05/2024 BC CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 690,00 690,00 690,00
5080 23/05/2024 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 226,20 226,20 226,20
5143 24/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 2.187,74 2.187,74 2.187,74
5144 24/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.104,90 1.104,90 1.104,90
5145 24/05/2024 ALEX ANTUNES VIEIRA ME 940,80 940,80 940,80
5146 24/05/2024 ALEX ANTUNES VIEIRA ME 745,00 745,00 745,00
5151 27/05/2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 772,00 772,00 772,00
5177 27/05/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 2.846,80 2.846,80 2.846,80
5182 28/05/2024 SENIO ERTHAL 55,04 55,04 55,04
5247 29/05/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 387,47 387,47 387,47
5248 29/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.568,44 1.568,44 1.568,44
5251 29/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 1.661,00 1.661,00 1.661,00
5266 29/05/2024 MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 575,00 575,00 575,00
5267 29/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 447,67 447,67 447,67
5271 29/05/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 629,37 629,37 629,37
