Município de O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2024

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
93 12/01/2024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 50.000,00 32.394,35 32.394,35
94 12/01/2024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,00 0,00 0,00
95 12/01/2024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 30.000,00 23.776,26 23.776,26
96 12/01/2024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,00 0,00 0,00
100 12/01/2024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 80.000,00 52.838,02 52.838,02
101 12/01/2024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 70.000,00 7.000,00 7.000,00
111 15/01/2024 KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 25.600,00 25.600,00 25.600,00
112 15/01/2024 DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA 18.580,65 18.580,65 18.580,65
117 15/01/2024 CENTRO RESTAURANDO VIDAS 8.933,44 8.000,00 8.000,00
144 22/01/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 762,79 762,79 762,79
163 24/01/2024 AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA 389,00 389,00 389,00
211 25/01/2024 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 14.613,64 14.613,64 14.613,64
223 25/01/2024 CARMEN MAIERON BELMIRO 500,00 500,00 500,00
224 25/01/2024 CARMEN MAIERON BELMIRO 220,00 220,00 220,00
231 25/01/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS 500,00 500,00 500,00
235 29/01/2024 TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L 2.690,00 2.690,00 2.690,00
236 29/01/2024 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 33.548,41 33.548,41 33.548,41
237 29/01/2024 TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L 795,00 447,00 447,00
348 30/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 5.643,10 5.643,10 5.643,10
349 30/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 8.886,16 8.886,16 8.886,16
350 30/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 260,88 260,88 260,88
351 30/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 782,65 782,65 782,65
362 30/01/2024 RADIO GERAÇÃO FM LTDA 500,00 500,00 500,00
363 30/01/2024 GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 0,00 0,00 0,00
365 30/01/2024 EDERSON DERLI GRAEFF 400,00 400,00 400,00
366 30/01/2024 EDERSON DERLI GRAEFF 220,00 220,00 220,00
369 30/01/2024 EDERSON DERLI GRAEFF 420,00 420,00 420,00
370 30/01/2024 EDERSON DERLI GRAEFF 200,00 200,00 200,00
371 30/01/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 246,00 246,00 246,00
372 30/01/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 80,00 80,00 80,00
385 31/01/2024 JOCELI PASA 999,00 999,00 999,00
573 31/01/2024 INSS 527,28 527,28 527,28
574 31/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 5.858,72 5.858,72 5.858,72
590 31/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 42.501,28 42.501,28 42.501,28
591 31/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.915,50 1.915,50 1.915,50
597 31/01/2024 INSS 1.335,53 1.335,53 1.335,53
598 31/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 974,84 974,84 974,84
599 31/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 14.772,58 14.772,58 14.772,58
600 31/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 9.224,24 9.224,24 9.224,24
602 31/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 10.865,65 10.865,65 10.865,65
603 31/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 157,84 157,84 157,84
604 31/01/2024 INSS 820,07 820,07 820,07
605 31/01/2024 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 305,85 305,85 305,85
606 31/01/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 59,90 59,90 59,90
690 31/01/2024 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 292,35 292,35 292,35
700 31/01/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 470,49 470,49 470,49
723 01/02/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 17,99 17,99 17,99
724 01/02/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.259,45 1.259,45 1.259,45
733 05/02/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.103,86 1.103,86 1.103,86
734 05/02/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 476,59 476,59 476,59
735 05/02/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 141,35 141,35 141,35
736 05/02/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.069,59 1.069,59 1.069,59
756 05/02/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.110,07 1.110,07 1.110,07
765 05/02/2024 LODETE PEREIRA 749,00 749,00 749,00
769 05/02/2024 MARCELO DINIZ SANFELICE 1.000,00 1.000,00 1.000,00
770 05/02/2024 MARCELO DINIZ SANFELICE 2.900,00 2.900,00 2.900,00
777 05/02/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 47,80 47,80 47,80
811 07/02/2024 NETCHE COMUNICACOES LTDA 1.432,00 1.432,00 1.432,00
816 07/02/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 440,00 440,00 440,00
817 07/02/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 320,00 320,00 320,00
822 07/02/2024 GEOVANE L BEHLING 97,00 97,00 97,00
825 07/02/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA 2.105,00 2.105,00 2.105,00
843 09/02/2024 LUIZ AMARO MATHIAS 320,00 320,00 320,00
845 09/02/2024 MEGA POSTO 2000 LTDA 2.132,00 2.132,00 2.132,00
846 09/02/2024 MEGA POSTO 2000 LTDA 411,00 411,00 411,00
852 09/02/2024 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 239,83 239,83 239,83
857 09/02/2024 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 2.518,60 2.518,60 2.518,60
878 14/02/2024 FELIPE AUGUSTO FLESCH 8.380,00 8.380,00 8.380,00
916 19/02/2024 Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi 2.860,00 2.860,00 2.860,00
940 20/02/2024 CARINE DA SILVA DOS SANTOS 2.475,00 2.475,00 2.475,00
963 20/02/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 134,65 134,65 134,65
971 20/02/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 649,89 649,89 649,89
975 20/02/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 83,26 83,26 83,26
978 20/02/2024 GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA 1.166,77 1.166,77 1.166,77
979 20/02/2024 GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA 643,00 643,00 643,00
1002 20/02/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.714,00 1.714,00 1.714,00
1003 20/02/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.976,45 1.976,45 1.976,45
1005 23/02/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 127,41 127,41 127,41
1006 23/02/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.257,62 1.257,62 1.257,62
1011 23/02/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 250,87 250,87 250,87
1025 23/02/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 1,40 1,40 1,40
1028 23/02/2024 NELVO FRIEDRICH 988,00 988,00 988,00
1048 26/02/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 4.520,00 4.520,00 4.520,00
1049 26/02/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
1050 26/02/2024 RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS 290,00 290,00 290,00
1062 26/02/2024 LUIZ AMARO MATHIAS 520,00 520,00 520,00
1074 27/02/2024 SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI 70.800,00 23.600,00 23.600,00
1086 27/02/2024 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 14.613,64 14.613,64 14.613,64
1089 27/02/2024 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 33.548,41 33.548,41 33.548,41
1092 27/02/2024 IVANI BILLIG FLESCH 352,64 0,00 0,00
1093 27/02/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 3.313,00 3.313,00 3.313,00
1094 27/02/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 530,00 530,00 530,00
1095 27/02/2024 MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 546,00 546,00 546,00
1124 28/02/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME 4.875,00 4.875,00 4.875,00
1125 28/02/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME 200,00 200,00 200,00
1126 28/02/2024 VALMIR DIAS DA SILVA 540,00 540,00 540,00
1129 28/02/2024 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 1.438,97 39,97 39,97
1132 28/02/2024 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME 225,15 225,15 225,15
1137 28/02/2024 RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS 240,00 240,00 240,00
1138 28/02/2024 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 14.751,80 1.799,00 1.799,00
1139 28/02/2024 RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS 100,00 100,00 100,00
1347 28/02/2024 INSS 527,28 527,28 527,28
1348 28/02/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 5.858,72 5.858,72 5.858,72
1363 28/02/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 44.336,89 44.336,89 44.336,89
1369 28/02/2024 INSS 1.411,29 1.411,29 1.411,29
1370 28/02/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.047,80 1.047,80 1.047,80
1371 28/02/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 15.680,92 15.680,92 15.680,92
1373 28/02/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 11.836,70 11.836,70 11.836,70
1374 28/02/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 315,67 315,67 315,67
1375 28/02/2024 INSS 749,63 749,63 749,63
1376 28/02/2024 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 611,70 611,70 611,70
1377 28/02/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 59,90 59,90 59,90
1420 28/02/2024 Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi 34.080,00 8.520,00 8.520,00
1458 28/02/2024 INSS 93,92 93,92 93,92
1506 29/02/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 35,30 35,30 35,30
1507 29/02/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 9.154,74 9.154,74 9.154,74
1527 29/02/2024 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 7.083,96 2.520,00 2.520,00
1542 29/02/2024 DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA 72.000,00 24.000,00 24.000,00
1568 04/03/2024 FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA 910,00 910,00 910,00
1604 07/03/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 217,84 217,84 217,84
1619 08/03/2024 MARCELO DINIZ SANFELICE 15.000,00 3.000,00 3.000,00
1644 08/03/2024 LUIZ AMARO MATHIAS 380,00 380,00 380,00
1649 08/03/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 4.984,00 4.984,00 4.984,00
1651 08/03/2024 VILLAGE MED DENTARIA LTDA 11.595,00 11.595,00 11.595,00
1657 08/03/2024 MARCELO DINIZ SANFELICE 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1658 08/03/2024 MARCELO DINIZ SANFELICE 2.900,00 2.900,00 2.900,00
1670 12/03/2024 AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA 1.112,00 1.112,00 1.112,00
1720 15/03/2024 JULIANO SAMPAIO VIEIRA 450,00 450,00 450,00
1731 15/03/2024 IVANI BILLIG FLESCH 1.621,89 1.621,89 1.621,89
1743 18/03/2024 BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA 24.615,60 24.615,60 24.615,60
1766 19/03/2024 IVANI BILLIG FLESCH 352,64 352,64 352,64
1769 19/03/2024 IVANI BILLIG FLESCH 1.740,80 1.740,80 1.740,80
1781 20/03/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 0,00 0,00 0,00
1782 20/03/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 117,00 117,00 117,00
1783 20/03/2024 Fatima de Lourdes Borges 0,00 0,00 0,00
1784 20/03/2024 FATIMA DE LOURDES BORGES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1785 20/03/2024 TIFANI VALENTIN ANTUNES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1786 20/03/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 270,00 270,00 270,00
1788 20/03/2024 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES 1.540,00 1.540,00 1.540,00
1789 20/03/2024 SIMONE DE MELLO MERGEN 960,00 960,00 960,00
1814 20/03/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.127,33 1.127,33 1.127,33
1815 20/03/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 3.381,98 3.381,98 3.381,98
1819 20/03/2024 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA 900,00 900,00 900,00
1828 20/03/2024 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN 8.705,00 8.705,00 8.705,00
1829 20/03/2024 GEOVANE L BEHLING 1.130,00 1.130,00 1.130,00
1845 20/03/2024 NELVO FRIEDRICH 955,00 955,00 955,00
1857 21/03/2024 GEOVANE L BEHLING 1.115,00 1.115,00 1.115,00
1872 21/03/2024 MEGA POSTO LTDA 1.851,00 1.851,00 1.851,00
1873 21/03/2024 MEGA POSTO LTDA 298,00 298,00 298,00
1909 22/03/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 90,00 90,00 90,00
1933 25/03/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 0,00 0,00 0,00
1935 25/03/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1936 25/03/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 250,00 250,00 250,00
2126 25/03/2024 INSS 527,28 527,28 527,28
2127 25/03/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 5.858,72 5.858,72 5.858,72
2145 25/03/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 56.440,30 56.440,30 56.440,30
2146 25/03/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 5.894,49 5.894,49 5.894,49
2153 25/03/2024 INSS 1.411,29 1.411,29 1.411,29
2154 25/03/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.047,80 1.047,80 1.047,80
2155 25/03/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 15.680,92 15.680,92 15.680,92
2157 25/03/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 12.619,39 12.619,39 12.619,39
2158 25/03/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 315,67 315,67 315,67
2159 25/03/2024 INSS 820,07 820,07 820,07
2160 25/03/2024 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 611,70 611,70 611,70
2161 25/03/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 59,90 59,90 59,90
2206 26/03/2024 CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA 108.000,00 36.000,00 36.000,00
2207 26/03/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME 1.346,00 1.346,00 1.346,00
2217 26/03/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 281,32 281,32 281,32
2218 26/03/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 83,26 83,26 83,26
2219 26/03/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 122,99 122,99 122,99
2220 26/03/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.464,26 1.464,26 1.464,26
2221 26/03/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 83,26 83,26 83,26
2234 26/03/2024 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 14.613,64 14.613,64 14.613,64
2237 26/03/2024 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 33.548,41 33.548,41 33.548,41
2243 26/03/2024 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI 9.400,80 9.400,80 9.400,80
2275 27/03/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 17,95 17,95 17,95
2276 27/03/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 250,94 250,94 250,94
2282 27/03/2024 GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA 1.270,58 1.270,58 1.270,58
2283 27/03/2024 GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA 568,00 568,00 568,00
2286 27/03/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.509,74 1.509,74 1.509,74
2290 27/03/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
2320 01/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.219,72 1.219,72 1.219,72
2323 01/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 34,64 34,64 34,64
2324 01/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 987,48 987,48 987,48
2325 01/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.400,53 1.400,53 1.400,53
2326 01/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.439,07 1.439,07 1.439,07
2341 01/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 858,26 858,26 858,26
2364 01/04/2024 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME 859,00 859,00 859,00
2367 01/04/2024 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME 3.310,00 3.310,00 3.310,00
2392 02/04/2024 LUIZ AMARO MATHIAS 200,00 200,00 200,00
2416 04/04/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 200,18 200,18 200,18
2430 04/04/2024 VALDENI ELIAS DA SILVA 500,00 0,00 0,00
2431 04/04/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA 112,37 0,00 0,00
2432 04/04/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA 294,38 294,38 294,38
2436 04/04/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 2.158,00 2.158,00 0,00
2437 04/04/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 300,00 300,00 300,00
2438 04/04/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 2.425,00 2.425,00 2.425,00
2439 04/04/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME 465,00 465,00 465,00
2440 04/04/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME 350,00 350,00 350,00
2443 08/04/2024 ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ 1.790,00 1.790,00 1.790,00
2447 08/04/2024 NELVO FRIEDRICH 820,00 820,00 820,00
2448 08/04/2024 NELVO FRIEDRICH 190,00 0,00 0,00
2458 08/04/2024 FABIANO BERTOLIN ME 210,20 210,20 210,20
2484 10/04/2024 VALMIR DIAS DA SILVA 740,00 740,00 740,00
2493 11/04/2024 MEGA POSTO LTDA 0,00 0,00 0,00
2494 11/04/2024 MEGA POSTO LTDA 0,00 0,00 0,00
2544 16/04/2024 CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA 2.140,00 2.140,00 2.140,00
2557 17/04/2024 MARCELO DINIZ SANFELICE 2.900,00 2.900,00 2.900,00
2572 17/04/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 191,14 191,14 191,14
2576 17/04/2024 GEOVANE L BEHLING 160,00 160,00 160,00
2577 17/04/2024 LODETE PEREIRA 649,50 649,50 649,50
2582 17/04/2024 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 5.560,00 0,00 0,00
2583 17/04/2024 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA 2.680,00 0,00 0,00
2584 17/04/2024 GEOVANE L BEHLING 2.400,00 2.400,00 2.400,00
2594 19/04/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 715,91 715,91 715,91
2599 19/04/2024 GENI DE AGUIAR SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2603 22/04/2024 GEOVANE L BEHLING 230,00 230,00 230,00
2607 22/04/2024 MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 543,00 543,00 543,00
2608 22/04/2024 ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA MEI 60,00 0,00 0,00
2610 22/04/2024 ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA MEI 300,00 0,00 0,00
2612 22/04/2024 AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA 0,00 0,00 0,00
2660 23/04/2024 EDERSON DERLI GRAEFF 2.560,00 2.560,00 0,00
2661 23/04/2024 EDERSON DERLI GRAEFF 400,00 400,00 0,00
2662 23/04/2024 CARMEN MAIERON BELMIRO 1.300,00 0,00 0,00
2664 23/04/2024 MEGA POSTO LTDA 430,00 430,00 430,00
2665 23/04/2024 MEGA POSTO LTDA 2.204,00 2.204,00 2.204,00
2692 24/04/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 12.177,00 0,00 0,00
2694 24/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 247,11 247,11 247,11
2695 24/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 674,67 674,67 674,67
2705 24/04/2024 ORLANDI LAB COMERCIO E SERVIÇIS AUDIOLOGICOS LTDA 750,00 0,00 0,00
2713 25/04/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 2.256,00 2.256,00 2.256,00
2916 25/04/2024 INSS 570,11 570,11 248,16
2917 25/04/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 4.747,57 4.747,57 4.747,57
2932 25/04/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 57.475,58 57.475,58 57.475,58
2933 25/04/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2.194,10 2.194,10 2.194,10
2939 25/04/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 15.680,92 15.680,92 15.680,92
2940 25/04/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.047,80 1.047,80 1.047,80
2943 25/04/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 9.237,41 9.237,41 9.237,41
2944 25/04/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 315,67 315,67 315,67
2945 25/04/2024 INSS 515,69 515,69 0,00
2946 25/04/2024 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 611,70 611,70 611,70
2947 25/04/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 59,90 59,90 59,90
2989 26/04/2024 GENI DE AGUIAR SILVA 18.000,00 2.000,00 2.000,00
3007 26/04/2024 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 7.306,82 7.306,82 7.306,82
3009 26/04/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 17,95 17,95 17,95
3010 26/04/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 664,83 664,83 664,83
3020 26/04/2024 AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA 1.872,00 1.872,00 1.872,00
3023 26/04/2024 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 33.548,41 33.548,41 33.548,41
3042 29/04/2024 NELVO FRIEDRICH 3.078,00 0,00 0,00
3043 29/04/2024 NELVO FRIEDRICH 950,00 0,00 0,00
3053 29/04/2024 INSS 405,84 405,84 0,00
3075 30/04/2024 ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO 6.000,00 6.000,00 0,00
3080 30/04/2024 FATIMA DE LOURDES BORGES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3081 30/04/2024 TIFANI VALENTIN ANTUNES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3088 30/04/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 780,00 780,00 780,00
3092 30/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.218,58 1.218,58 1.218,58
3094 30/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 193,21 193,21 193,21
3095 30/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 624,07 624,07 624,07
3096 30/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 34,29 34,29 34,29
3097 30/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.152,42 1.152,42 1.152,42
3099 30/04/2024 GEOVANE L BEHLING 173,00 173,00 0,00
3100 30/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.105,31 1.105,31 1.105,31
3104 30/04/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 590,56 590,56 590,56
3105 30/04/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 1.920,00 1.920,00 23,04
3108 30/04/2024 JOCELI PASA 1.659,00 0,00 0,00
3112 06/05/2024 ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ 3.000,00 3.000,00 0,00
3117 06/05/2024 CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA 19.260,00 2.140,00 2.140,00
3118 06/05/2024 ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO 18.000,00 0,00 0,00
3123 07/05/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 200,18 200,18 200,18
3125 07/05/2024 OSIEL SOUZA COSTA 6.470,00 6.470,00 229,69
3130 07/05/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 6.523,00 6.523,00 6.523,00
3133 07/05/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 4.942,00 4.942,00 4.942,00
3137 07/05/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 5.752,00 5.752,00 5.752,00
3141 07/05/2024 FABIANO BERTOLIN ME 1.003,36 0,00 0,00
3160 07/05/2024 LUIZ AMARO MATHIAS 460,00 460,00 0,00
3174 07/05/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA 1.322,00 0,00 0,00
3182 08/05/2024 GEOVANE L BEHLING 555,00 555,00 0,00
3203 09/05/2024 EDERSON DERLI GRAEFF 1.980,00 0,00 0,00
3204 09/05/2024 EDERSON DERLI GRAEFF 300,00 0,00 0,00
3213 10/05/2024 NELVO FRIEDRICH 460,00 0,00 0,00
3226 10/05/2024 MEGA POSTO LTDA 1.754,00 0,00 0,00
3227 10/05/2024 MEGA POSTO LTDA 761,86 0,00 0,00
3228 10/05/2024 MEGA POSTO LTDA 719,00 0,00 0,00
3247 14/05/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.411,61 1.411,61 1.411,61
3248 14/05/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 848,84 848,84 848,84
3285 16/05/2024 INSS 760,09 760,09 0,00
3292 16/05/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME 450,00 0,00 0,00
3299 16/05/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA 2.150,00 0,00 0,00
3310 16/05/2024 MARCELO DINIZ SANFELICE 2.900,00 0,00 0,00
Sub-total 1.544.535,92 1.110.998,12 1.085.551,28
Primeiro  < 9 10 11 12 13 14 15 >